DUT produziert hochwertige Produktionslinien für Sandwichpaneele für Kühllastwände und Gebäudesandwichpaneele.
Sandwichpaneel-Linien:
Details
Vollautomatisches System.
Entwickelt für die Produktion von PIR-Schaumstoffen.
Arbeitsumgebung mit geräuschdämmendem System.
Kostengünstig und hohe Effizienz.
Spezifikationen
| Rohmaterial | Farbbeschichtetes Stahlblech oder weiche Oberfläche | 
| Rollen Gewicht | Max. 7,5 Tonnen | 
| Rollenbreite | Max. 1.220 mm | 
| Linien Geschwindigkeit | 1,5-12 m/Min | 
| Werkskran | 10 Tonnen | 
| Panellänge | 3-15 m | 
| Panellbreite | 1.000 mm | 
| Paneldicke | 35-200 mm (40-200) | 
| Schaumdichte | Ca. 35-45 kg/m³ | 
| Schaumstoffformulierungen | PUR oder PIR Hartschaum | 
| Höhe des Gebäudes | 6 m | 
| Gebäudetemperatur | 18±2°C | 
| Tanktemperatur | 20-23°C | 
| Gebäudelänge | 120-150 m | 
| Gebäudebreite | 15-25 m | 
| Stromverbrauch | 400 kW | 
| Anzahl der erforderlichen Bediener | 6-7 Personen | 
Jährliche Produktionskapazität
| Produktionsgeschwindigkeit | 6-7 m/Min (50 mm Standarddicke) | 
| Produktion pro Stunde | 420 m² | 
| Produktion pro Tag | 3.360 m² | 
| Produktion pro Jahr (300 Arbeitstage) | 1.008.000 m² (80% Effizienz) | 
| 80% Effizienz | 806.400 m² | 
DUT stellt hochwertige Produktionslinien für Kühllastwandpaneele her.
Spezifikationen
| Spezifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jährliche Produktionskapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 








